我が家のオール電化での買電額と太陽光発電の売電額
(全館空調電力 込み)
オール電化 : 電化上手 6kVA契約 (60A) .
太陽光発電 : パワコンMAX 5.5kW 1kW @37 .
10年FIT終了後 ENEOS電気1kW @11
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2014年 5月 | 313kwh/¥ 7,325 | 639kwh/¥23,643 |
6月 | 267kwh/¥ 6,615 | 532kwh/¥19,684 |
7月 | 273kwh/¥ 6,895 | 496kwh/¥18,352 |
8月 | 337kwh/¥ 8,603 | 570kwh/¥21,090 |
9月 | 300kwh/¥ 7,556 | 413kwh/¥15,281 |
10月 | 351kwh/¥ 8,447 | 505kwh/¥18,685 |
11月 | 429kwh/¥10,092 | 338kwh/¥12,506 |
12月 | 561kwh/¥12,970 | 269kwh/¥ 9,953 |
2015年 1月 | 711kwh/¥15,870 | 389kwh/¥14,393 |
2月 | 648kwh/¥14,374 | 419kwh/¥15,503 |
3月 | 479kwh/¥11,082 | 431kwh/¥15,947 |
4月 | 480kwh/¥11,052 | 500kwh/¥18,500 |
5月 | 348kwh/¥ 8,295 | 666kwh/¥24,642 |
6月 | 330kwh/¥ 7,769 | 573kwh/¥21,201 |
7月 | 351kwh/¥ 8,030 | 411kwh/¥15,207 |
8月 | 484kwh/¥10,952 | 577kwh/¥21,349 |
9月 | 366kwh/¥ 8,000 | 264kwh/¥ 9,768 |
10月 | 403kwh/¥ 8,101 | 513kwh/¥18,981 |
11月 | 455kwh/¥ 8,994 | 324kwh/¥11,988 |
12月 | 655kwh/¥12,609 | 272kwh/¥10,064 |
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2016年 1月 | 1,042kwh/¥19,043 | 384kwh/¥14,208 |
2月 | 989kwh/¥17,686 | 407kwh/¥15,059 |
3月 | 757kwh/¥13,443 | 415kwh/¥15,355 |
4月 | 533kwh/¥ 9,153 | 592kwh/¥21,904 |
5月 | 368kwh/¥ 6,953 | 585kwh/¥21,645 |
6月 | 339kwh/¥ 6,514 | 568kwh/¥21,016 |
7月 | 364kwh/¥ 7,176 | 421kwh/¥15,577 |
8月 | 380kwh/¥ 7,404 | 448kwh/¥16,576 |
9月 | 387kwh/¥ 7,480 | 397kwh/¥14,689 |
10月 | 346kwh/¥ 6,277 | 308kwh/¥11,396 |
11月 | 525kwh/¥ 8,828 | 362kwh/¥13,394 |
12月 | 794kwh/¥12,710 | 312kwh/¥11,544 |
2017年 1月 | 998kwh/¥15,803 | 315kwh/¥11,655 |
2月 | 910kwh/¥14,890 | 392kwh/¥14,504 |
3月 | 768kwh/¥12,599 | 493kwh/¥18,241 |
4月 | 533kwh/¥ 9,458 | 473kwh/¥17,501 |
5月 | 393kwh/¥ 7,646 | 636kwh/¥23,532 |
6月 | 324kwh/¥ 6,596 | 530kwh/¥19,610 |
7月 | 361kwh/¥ 7,847 | 516kwh/¥19,092 |
8月 | 369kwh/¥ 8,030 | 342kwh/¥12,654 |
9月 | 339kwh/¥ 7,287 | 435kwh/¥16,095 |
10月 | 366kwh/¥ 7,581 | 345kwh/¥12,765 |
11月 | 585kwh/¥11,188 | 369kwh/¥13,653 |
12月 | 836kwh/¥15,362 | 328kwh/¥12,136 |
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2018年 1月 | 1,078kwh/¥19,791 | 306kwh/¥11,322 |
2月 | 1,170kwh/¥21,258 | 341kwh/¥12,617 |
3月 | 761kwh/¥13,958 | 390kwh/¥14,430 |
4月 | 513kwh/¥ 9,897 | 505kwh/¥18,685 |
5月 | 387kwh/¥ 8,016 | 609kwh/¥22,533 |
6月 | 302kwh/¥ 6,545 | 485kwh/¥17,954 |
7月 | 383kwh/¥ 8,841 | 475kwh/¥17,575 |
8月 | 415kwh/¥ 9,718 | 519kwh/¥19,203 |
9月 | 362kwh/¥ 8,579 | 403kwh/¥14,911 |
10月 | 335kwh/¥ 7,543 | 282kwh/¥10,434 |
11月 | 437kwh/¥10,526 | 391kwh/¥14,467 |
12月 | 740kwh/¥15,451 | 295kwh/¥10,915 |
2019年 1月 | 1,063kwh/¥22,186 | 318kwh/¥11,766 |
2月 | 933kwh/¥19,535 | 357kwh/¥13,209 |
3月 | 674kwh/¥14,247 | 378kwh/¥13,986 |
4月 | 610kwh/¥12,785 | 519kwh/¥19,203 |
5月 | 426kwh/¥ 9,404 | 594kwh/¥21,978 |
6月 | 318kwh/¥ 7,314 | 497kwh/¥18,389 |
7月 | 342kwh/¥ 8,028 | 310kwh/¥11,470 |
8月 | 450kwh/¥10,679 | 501kwh/¥18,537 |
9月 | 338kwh/¥ 7,916 | 343kwh/¥12,691 |
10月 | 388kwh/¥ 8,550 | 403kwh/¥14,911 |
11月 | 510kwh/¥10,778 | 375kwh/¥13,875 |
12月 | 750kwh/¥15,530 | 205kwh/¥ 7,585 |
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2020年 1月 | 1,026kwh/¥20,546 | 276kwh/¥10,212 |
2月 | 923kwh/¥18,036 | 353kwh/¥13,061 |
3月 | 687kwh/¥13,402 | 374kwh/¥13,838 |
4月 | 648kwh/¥12,816 | 541kwh/¥20,017 |
5月 | 405kwh/¥ 8,480 | 523kwh/¥19,351 |
6月 | 326kwh/¥ 7,310 | 487kwh/¥18,019 |
7月 | 328kwh/¥ 7,378 | 286kwh/¥ 9,916 |
8月 | 426kwh/¥ 9,659 | 392kwh/¥14,504 |
9月 | 382kwh/¥ 8,705 | 403kwh/¥14,911 |
10月 | 433kwh/¥ 8,772 | 278kwh/¥10,286 |
11月 | 518kwh/¥ 9,473 | 384kwh/¥14,208 |
12月 | 694kwh/¥12,023 | 271kwh/¥10,027 |
2021年 1月 | 1,065kwh/¥18,102 | 235kwh/¥ 8,695 |
2月 | 1,014kwh/¥16,850 | 303kwh/¥11,211 |
3月 | 701kwh/¥11,714 | 401kwh/¥14,837 |
4月 | 527kwh/¥ 9,349 | 486kwh/¥17,982 |
5月 | 419kwh/¥ 8,143 | 511kwh/¥18,907 |
6月 | 335kwh/¥ 7,067 | 428kwh/¥15,836 |
7月 | 324kwh/¥ 7,068 | 376kwh/¥13,912 |
8月 | 432kwh/¥10,283 | 468kwh/¥17,316 |
9月 | 380kwh/¥ 8,884 | 319kwh/¥11,803 |
10月 | 358kwh/¥ 8,127 | 351kwh/¥12,987 |
11月 | 535kwh/¥11,543 | 369kwh/¥13,653 |
12月 | 706kwh/¥14,758 | 306kwh/¥11,322 |
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2022年 1月 | 1,110kwh/¥23,910 | 274kwh/¥10,138 |
2月 | 1,113kwh/¥24,366 | 319kwh/¥11,803 |
3月 | 756kwh/¥17,386 | 442kwh/¥16,354 |
4月 | 625kwh/¥15,105 | 427kwh/¥15,799 |
5月 | 449kwh/¥11,499 | 436kwh/¥16,132 |
6月 | 377kwh/¥ 9,906 | 481kwh/¥17,797 |
7月 | 388kwh/¥11,704 | 388kwh/¥14,356 |
8月 | 361kwh/¥11,377 | 361kwh/¥13,357 |
9月 | 371kwh/¥11,976 | 353kwh/¥13,061 |
10月 | 379kwh/¥12,853 | 332kwh/¥12,284 |
11月 | 512kwh/¥17,481 | 377kwh/¥13,949 |
12月 | 677kwh/¥24,369 | 268kwh/¥ 9,916 |
2023年 1月 | 1,016kwh/¥37,040 | 279kwh/¥10,323 |
2月 | 1,028kwh/¥30,038 | 311kwh/¥11,507 |
3月 | 691kwh/¥19,001 | 422kwh/¥15,614 |
4月 | 550kwh/¥14,986 | 443kwh/¥16,391 |
5月 | 417kwh/¥10,620 | 534kwh/¥19,758 |
6月 | 346kwh/¥ 8,791 | 441kwh/¥16,317 |
7月 | 384kwh/¥ 9,981 | 441kwh/¥16,317 |
8月 | 442kwh/¥11,491 | 383kwh/¥14,171 |
9月 | 430kwh/¥10,724 | 355kwh/¥13,135 |
10月 | 363kwh/¥ 9,832 | 383kwh/¥14,171 |
11月 | 462kwh/¥11,713 | 417kwh/¥15,429 |
12月 | 708kwh/¥16,946 | 324kwh/¥11,988 |
年 月 | オール電化 買電額 (実際に使用して購入した電力) |
太陽光発電 売電額 (口座へ振り込まれた金額) |
2024年 1月 | 990kwh/¥23,125 | 300kwh/¥11,110 |
2月 | 990kwh/¥23,289 | 327kwh/¥12,099 |
3月 | 785kwh/¥19,014 | 361kwh/¥13,357 |
4月 | 602kwh/¥14,823 | 420kwh/¥15,540 |
5月 | 369kwh/¥10,541 | 448kwh/¥16,576 |
6月 | 336kwh/¥10,249 | 529kwh/¥19,573 |
7月 | 377kwh/¥12,348 | 318kwh/¥ 3,502 |
8月 | 437kwh/¥14,354 | 384kwh/¥ 4,227 |
9月 | 417kwh/¥12,045 | 341kwh/¥ 3,753 |
10月 | 352kwh/¥10,084 | 290kwh/¥ 3,192 |
11月 | 425kwh/¥12,242 | 310kwh/¥ 3,417 |
12月 | 684kwh/¥20,188 | 328kwh/¥ 3,612 |
2025年 1月 | 1,015kwh/¥29,019 | 273kwh/¥ 3,007 |
2月 | 952kwh/¥24,692 | 370kwh/¥ 4,075 |
3月 | 800kwh/¥21,045 | 376kwh/¥ 4,144 |
4月 | 630kwh/¥18,317 | 445kwh/¥ 4,892 |