電力使用量
空調システム(200V)とその他(100V)の月々の電力使用量と料金の推移です。
契約内容 低圧電力 3KW 基本料金 ¥2,907/月
従量電灯B 40A
基本料金 ¥1,040/月
年 月 | 低圧電力 200V | 従量電灯B 100V | 合計 | |||
2000年 1月 | 418kwh/¥ 7,536 | 565kwh/¥14,188 | ¥21,724 | 2000年 月平均 ¥16,122 |
||
2月 | 483kwh/¥ 8,235 | 485kwh/¥12,141 | ¥20,376 | |||
3月 | 407kwh/¥ 7,419 | 567kwh/¥11,680 | ¥19,099 | |||
4月 | 155kwh/¥ 4,739 | 475kwh/¥11,960 | ¥16,699 | |||
5月 | 49kwh/¥ 3,585 | 351kwh/¥ 8,767 | ¥12,353 | |||
6月 | 54kwh/¥ 3,639 | 393kwh/¥ 9,849 | ¥13,488 | |||
7月 | 94kwh/¥ 4,164 | 345kwh/¥ 8,718 | ¥12,882 | |||
8月 | 204kwh/¥ 5,559 | 378kwh/¥ 9,578 | ¥15,137 | |||
9月 | 215kwh/¥ 5,695 | 426kwh/¥10,828 | ¥16,523 | |||
10月 | 45kwh/¥ 3,514 | 329kwh/¥ 8,082 | ¥11,596 | |||
11月 | 52kwh/¥ 3,560 | 518kwh/¥12,681 | ¥16,241 | |||
12月 | 180kwh/¥ 4,940 | 507kwh/¥12,406 | ¥17,346 | |||
2001年 1月 | 521kwh/¥ 8,694 | 597kwh/¥14,748 | ¥23,442 | 2001年 月平均 ¥17,026 |
||
2月 | 439kwh/¥ 7,797 | 497kwh/¥12,229 | ¥20,026 | |||
3月 | 274kwh/¥ 5,994 | 533kwh/¥13,136 | ¥19,130 | |||
4月 | 106kwh/¥ 4,177 | 497kwh/¥12,323 | ¥16,500 | |||
5月 | 62kwh/¥ 3,688 | 484kwh/¥11,993 | ¥15,681 | |||
6月 | 66kwh/¥ 3,732 | 431kwh/¥10,648 | ¥14,380 | |||
7月 | 242kwh/¥ 5,824 | 388kwh/¥ 9,532 | ¥15,356 | |||
8月 | 306kwh/¥ 6,713 | 429kwh/¥10,570 | ¥17,283 | |||
9月 | 180kwh/¥ 5,183 | 370kwh/¥ 9,077 | ¥14,260 | |||
10月 | 60kwh/¥ 3,697 | 383kwh/¥ 9,446 | ¥13,143 | |||
11月 | 68kwh/¥ 3,757 | 547kwh/¥13,615 | ¥17,372 | |||
12月 | 195kwh/¥ 5,175 | 506kwh/¥12,572 | ¥17,747 | |||
2002年 1月 | 481kwh/¥ 8,352 | 632kwh/¥15,756 | ¥24,108 | 2002年 月平均 ¥17,555 |
||
2月 | 461kwh/¥ 8,130 | 541kwh/¥13,445 | ¥21,575 | |||
3月 | 190kwh/¥ 5,114 | 511kwh/¥12,684 | ¥17,798 | |||
4月 | 136kwh/¥ 4,424 | 503kwh/¥11,998 | ¥16,422 | |||
5月 | 50kwh/¥ 3,504 | 601kwh/¥13,997 | ¥17,501 | |||
6月 | 57kwh/¥ 3,575 | 415kwh/¥ 9,616 | ¥13,191 | |||
7月 | 165kwh/¥ 4,759 | 469kwh/¥10,888 | ¥15,647 | |||
8月 | 385kwh/¥ 7,280 | 503kwh/¥11,689 | ¥18,969 | |||
9月 | 182kwh/¥ 5,023 | 405kwh/¥ 9,381 | ¥14,404 | |||
10月 | 46kwh/¥ 3,484 | 420kwh/¥ 9,734 | ¥13,218 | |||
11月 | 170kwh/¥ 4,718 | 611kwh/¥14,232 | ¥18,950 | |||
12月 | 428kwh/¥ 7,326 | 497kwh/¥11,547 | ¥18,873 | |||
年 月 | 低圧電力 200V | 従量電灯B 100V | 合計 | |||
2003年 1月 | 802kwh/¥11,109 | 671kwh/¥15,646 | ¥26,755 | 2003年 月平均 ¥16,702 |
||
2月 | 592kwh/¥ 8,984 | 539kwh/¥12,537 | ¥21,521 | |||
3月 | 494kwh/¥ 7,994 | 476kwh/¥11,053 | ¥19,047 | |||
4月 | 212kwh/¥ 5,718 | 462kwh/¥10,801 | ¥15,979 | |||
5月 | 55kwh/¥ 3,564 | 459kwh/¥10,731 | ¥14,295 | |||
6月 | 50kwh/¥ 3,513 | 371kwh/¥ 8,643 | ¥12,156 | |||
7月 | 81kwh/¥ 3,879 | 413kwh/¥ 9,661 | ¥13,540 | |||
8月 | 139kwh/¥ 4,575 | 470kwh/¥11,016 | ¥15,591 | |||
9月 | 207kwh/¥ 5,346 | 397kwh/¥ 9,280 | ¥14,626 | |||
10月 | 66kwh/¥ 3,705 | 444kwh/¥10,379 | ¥14,084 | |||
11月 | 66kwh/¥ 3,678 | 443kwh/¥10,356 | ¥14,034 | |||
12月 | 312kwh/¥ 6,209 | 537kwh/¥12,586 | ¥18,795 | |||
2004年 1月 | 711kwh/¥10,300 | 631kwh/¥14,803 | ¥25,103 | 2004年 月平均 ¥16,596 |
||
2月 | 620kwh/¥ 9,366 | 538kwh/¥12,598 | ¥21,964 | |||
3月 | 465kwh/¥ 7,774 | 513kwh/¥12,005 | ¥19,779 | |||
4月 | 258kwh/¥ 5,608 | 576kwh/¥13,408 | ¥19,016 | |||
5月 | 49kwh/¥ 3,494 | 451kwh/¥10,465 | ¥13,959 | |||
6月 | 44kwh/¥ 3,444 | 377kwh/¥ 8,722 | ¥12,166 | |||
7月 | 219kwh/¥ 5,340 | 451kwh/¥10,276 | ¥15,616 | |||
8月 | 262kwh/¥ 5,912 | 377kwh/¥ 8,722 | ¥14,634 | |||
9月 | 140kwh/¥ 4,555 | 378kwh/¥ 8,745 | ¥13,300 | |||
10月 | 78kwh/¥ 3,803 | 452kwh/¥10,245 | ¥14,048 | |||
11月 | 57kwh/¥ 3,541 | 455kwh/¥10,061 | ¥13,062 | |||
12月 | 219kwh/¥ 5,085 | 516kwh/¥11,414 | ¥16,499 | |||
2005年 1月 | 712kwh/¥ 9,922 | 614kwh/¥13,710 | ¥23,632 | |||
2月 | 682kwh/¥ 9,630 | 574kwh/¥12,815 | ¥22,445 | |||
3月 | 556kwh/¥ 8,405 | 500kwh/¥11,159 | ¥19,564 | |||
4月 | 280kwh/¥ 5,745 | 604kwh/¥13,537 | ¥19,282 | |||
5月 | 80kwh/¥ 3,784 | 425kwh/¥ 9,516 | ¥13,300 | |||
6月 | 47kwh/¥ 3,459 | 356kwh/¥ 7,965 | ¥11,424 | |||
7月 | 117kwh/¥ 4,202 | 444kwh/¥ 9,909 | ¥14,111 | |||
8月 | 201kwh/¥ 5,148 | 362kwh/¥ 8,073 | ¥13,221 |
換気システムと冷暖房の空調システムは全て電気に頼っているので、ピーク時の電力は結構使ってし
まいますが、トイレを含めどの部屋へ行っても温度差が無いというのは夏は快適、冬は極楽です。